通常のライトアップ (暖色から白色へのグラデーション)
日没から15分 :夕日の演出(西側が夕日に染まります)
23時まで :全灯(天守閣全体を照らします)
24時まで :月光(天守閣上部が月明かりに照らされます)
日の出前1時間:朝日の演出(東側が朝日に照らされます)
※ 夜間開園の日は閉園時間後に通常のライトアップとなります。
天守閣カラーライトアップ
実施日 | 色 | 実施時間 | 事業名 | 事業担当課(連絡先) |
1/18(土) | 青 | 日没~22:00 | 第14回フットボールカンファレンス | 誘致戦略課 (096-328-2073) |
2/14(金) | ピンク | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域活動推進課 (096-328-2036) |
2/22(土) | 緑 | 日没~22:00 | 頭痛の日 | 医療対策課 (096-364-3186) |
2/28(金) | 青、ピンク、緑 | 日没~22:00 | RDD(世界難病デー)2025 | 医療対策課 (096-364-3300) |
3/8(土) | 黄 | 日没~22:00 | 国際女性デー | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
3/9(日) | 赤 | 日没~22:00 | 脈の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
3/14(金) | 緑 | 日没~22:00 | 世界腎臓デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
3/15(土) | 緑 | 日没~22:00 | 世界緑内障週間「2025年ライトアップinグリーン運動」 | 医療対策課 (096-364-3186) |
3/20(木) | 紫 | 日没~22:00 | 世界てんかんデー | 医療対策課 (096-364-3186) |
3/21(金) | 青×黄 | 日没~22:00 | 世界ダウン症の日 | 障がい福祉課 (096-361-2516) |
3/22(土) | 青 | 20:00~22:00 | 世界水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |
4/2(水) | 青 | 日没~22:00 | 世界自閉症啓発デー | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
4/14(月) | 白 (終夜全灯) |
日没~22:00 | 熊本地震 | 熊本城総合事務所復旧整備課 (096-328-2858) |
4/15(火) | 白 (終夜全灯) |
日没~22:00 | 熊本地震 | 熊本城総合事務所復旧整備課 (096-328-2858) |
4/17(木) | 赤 | 日没~22:00 | 世界血友病デー | 医療対策課 (096-364-3186) |
5/1(木) | 緑 | 日没~22:00 | 消費者月間 | 生活安全課消費者センター (096-353-5757) |
5/4(日) | 緑 | 日没~22:00 | みどりの日(みどりの月間) | みどり政策課 (096-328-2523) |
5/10(土) | 紫 | 日没~22:00 | リレー・フォー・ライフ | 医療対策課 (096-364-3186) |
5/11(日) | 紫 | 日没~22:00 | リレー・フォー・ライフ | 医療対策課 (096-364-3186) |
5/19(月) | 紫 | 日没~22:00 | IBD Day(潰瘍性大腸炎・クローン病等の炎症性腸疾患の日) | 医療対策課 (096-364-3300) |
5/22(木) | 青 | 日没~22:00 | スタートアップワールドカップ2025九州予選 | 起業・新産業支援課 (328-2392) |
5/23(金) | 青 | 日没~22:00 | スタートアップワールドカップ2025九州予選 | 起業・新産業支援課 (328-2392) |
5/31(土) | 緑 | 日没~22:00 | 世界禁煙デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
6/1(日) | 赤 | 日没~22:00 | HIV検査普及週間 | 感染症予防課 (364-3189) |
6/19(木) | 赤・黄・緑 | 日没~22:00 | 食育月間・食育の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
6/20(金) | 青 | 日没~22:00 | 「世界難民の日」UNHCRブルーライトアップ | 国際課 (096-328-2070) |
7/1(火) | 黄 | 日没~22:00 | 第75回“社会を明るく運動”強調月間 | 生活安全課 (096-328-2397) |
7/2(水) | 黄 | 日没~22:00 | 第75回“社会を明るく運動”強調月間 | 生活安全課 (096-328-2397) |
7/20(日) | 緑 | 日没~22:00 | 中小企業の日 | 経済政策課 (096-328-2950) |
7/28(月) | 青 | 日没~22:00 | 世界(日本)肝炎デー | 感染症予防課 (364-3189) |
8/1(金) | 赤 | 21:00~22:00 | 第48回火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2949) |
8/2(土) | 赤 | 21:00~22:00 | 第48回火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2949) |
8/3(日) | 赤 | 21:00~22:00 | 第48回火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2950) |
8/4(月) | 青 | 21:00~22:00 | 水の週間 | 水保全課 (096-328-2436) |
8/10(日) | 赤 | 21:00~22:00 | 健康ハートの日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
8/31(日) | 緑 | 21:00~22:00 | 野菜の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
9/9(火) | 青 | 日没~22:00 | 救急の日 | 救急課 (096₋363-2360) |
9/10(水) | 緑 | 日没~22:00 | 自殺予防週間 | こころの健康センター (096-366-1171) |
9/13(土) | 青 | 日没~22:00 | 第80回熊本県民体育祭熊本市大会 (開催1日目) |
スポーツ振興課 (096-328-2724) |
9/14(日) | 青 | 日没~22:00 | 第80回熊本県民体育祭熊本市大会 (開催2日目) |
スポーツ振興課 (096-328-2724) |
9/17(水) | オレンジ | 日没~22:00 | 世界患者安全の日 | 医療対策課 (096-364-3186) |
9/20(土) | 青 | 日没~22:00 | 第80回熊本県民体育祭熊本市大会 (開催3日目) |
スポーツ振興課 (096-328-2724) |
9/23(火) | 青 | 日没~22:00 | 手話言語の国際デー | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
9/24(水) | 赤 | 日没~22:00 | 結核・呼吸器感染症予防週間 | 健康危機管理課 (096-364-3311) |
9/27(土) | 黄 | 日没~22:00 | Global Gold September Campaign 2025 | 医療対策課 (096-364-3186) |
9/29(月) | 赤 | 日没~22:00 | 世界ハートの日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
10/1(水) | 緑 | 日没~22:00 | 都市緑化月間 | みどり政策課 (096-328-2523) |
10/15(水) | ピンク・青 | 21:00~22:00 | Baby Loss Awareness Week ~亡くなった赤ちゃんとご家族に想いを寄せる1週間~(BLAW) | 妊娠内密相談センター (096-366-3060) |
10/16(木) | 緑 | 21:00~22:00 | グリーンライトアッププロジェクト2025(臓器移植普及推進月間) | 医療対策課 (096-364-3186) |
10月中旬 | 緑、青 | 21:00~22:00 | アメリカ・ローム市周年事業 | 国際課 (096-328-2070) |
10/24(金) | 赤 | 21:00~22:00 | 世界ポリオデー | 感染症予防課 (364-3189) |
10/29(水) | 青 | 21:00~22:00 | 世界脳卒中デーライトアップ(日本脳卒中協会) | 医療対策課 (096-364-3186) |
10/31(金) | ピンク | 21:00~22:00 | ピンクリボン | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
11/4(火) | 黄 | 21:00~22:00 | 製品安全総点検月間 | 生活安全課消費者センター (096-353-5757) |
11/7(金) | オレンジ | 日没~22:00 | 熊本市オレンジリボンキャンペーン | こども家庭福祉課 (096-366-3030) |
11/11(火) | 緑 | 日没~22:00 | 介護の日in熊本2025 | 介護保険課 (096-328-2347) |
11/12(水) | 紫 | 日没~22:00 | 女性に対する暴力をなくす運動 | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
11/14(金) | 青 | 日没~22:00 | 世界糖尿病デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
11/17(月) | 青 | 日没~22:00 | TEAL BLUE JAPAN | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
11/18(火) | 青 | 日没~22:00 | TEAL BLUE JAPAN | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
11/27(木) | 青 | 日没~22:00 | 水道通水記念日 | 上下水道局総務部経営企画課 (096-381-4330) |
12/1(月) | 赤 | 日没~22:00 | 世界エイズデー | 感染症予防課 (364-3189) |
12/3(水) | 黄 | 日没~22:00 | 「国際障害者デー」にかかる普及啓発の推進 | 障がい福祉課 (361-2519) |
12/4(木) | 緑 | 日没~22:00 | 日本頭痛学会総会 | 医療対策課 (096-364-3186) |
12/24(水) | 未定 | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域活動推進課 (096-328-2477) |
12/31(水) | 白 (終夜全灯) |
日没~22:00 | 謹賀新年 | 熊本城総合事務所復旧整備課 (096-328-2858) |
2/14(土) | 未定 | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域活動推進課 (096-328-2477) |
2/22(日) | 緑 | 日没~22:00 | グリーンライトアップキャンペーン (日本頭痛協会・日本頭痛学会) |
医療対策課 (096-364-3186) |
2/28(土) | 青・ピンク・緑 | 日没~22:00 | RDD2026(世界希少・難治性疾患の日) | 医療対策課 (096-364-3300) |
3/8(日) | 黄 | 日没~22:00 | 国際女性デー | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
3/9(月) | 赤 | 日没~22:00 | 脈の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
3/12(木) | 緑 | 日没~22:00 | 世界腎臓デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
3/13(金) | 緑 | 日没~22:00 | 日本緑内障学会「ライトアップinグリーン運動」 | 医療対策課 (096-364-3186) |
3/14(土) | 緑 | 日没~22:00 | 日本緑内障学会「ライトアップinグリーン運動」 | 医療対策課 (096-364-3186) |
3/21(土) | 大天守:青、小天守:黄 | 20:00~22:00 | 世界ダウン症の日 | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
3/22(日) | 青 | 20:00~22:00 | 世界水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |
3/26(木) | 紫 | 20:00~22:00 | パープルデーてんかん啓発活動 | 医療対策課 (096-364-3186) |