通常のライトアップ (暖色から白色へのグラデーション)
日没から15分 :夕日の演出(西側が夕日に染まります)
23時まで :全灯(天守閣全体を照らします)
24時まで :月光(天守閣上部が月明かりに照らされます)
日の出前1時間:朝日の演出(東側が朝日に照らされます)
※ 夜間開園の日は閉園時間後に通常のライトアップとなります。
天守閣カラーライトアップ
| 実施日 | 色 | 実施時間 | 事業名 | 事業担当課(連絡先) |
| 2/14(土) | 希望色 | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域政策課 (096-328-2477) |
| 2/22(日) | 緑 | 日没~22:00 | グリーンライトアップキャンペーン | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 2/28(土) | 青・ピンク・緑 | 日没~22:00 | RDD2026(世界希少・難治性疾患の日) | 医療対策課 (096-364-3300) |
| 3/8(日) | 黄 | 日没~22:00 | 国際女性デー | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
| 3/9(月) | 赤 | 日没~22:00 | 脈の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 3/12(木) | 緑 | 日没~22:00 | 世界腎臓デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 3/14(土) | 緑 | 日没~22:00 | 日本緑内障学会「ライトアップinグリーン運動」 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 3/21(土) | 大天守:青、小天守:黄 | 20:00~22:00 | 世界ダウン症の日 | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
| 3/22(日) | 青 | 20:00~22:00 | 世界水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |
| 3/26(木) | 紫 | 20:00~22:00 | パープルデーてんかん啓発活動 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 4/1(水) | 青 | 20:00~22:00 | 自転車青切符制度開始 | 地域交通支援課 (096-328-2259) |
| 4/2(木) | 青 | 20:00~22:00 | 世界自閉症啓発デー | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
| 4/14(火) | 白 (終夜全灯) |
日没~22:00 | 熊本地震 | 熊本城総合事務所復旧整備課 (096-328-2858) |
| 4/15(水) | 白 (終夜全灯) |
日没~22:00 | 熊本地震 | 熊本城総合事務所復旧整備課 (096-328-2858) |
| 4/17(金) | 赤 | 日没~22:00 | 世界血友病デー | 医療対策課 (096-364-3300) |
| 5/1(金) | 緑 | 日没~22:00 | 消費者月間 | 消費者センター (096-353-5757) |
| 5/4(月) | 緑 | 日没~22:00 | みどりの日(みどりの月間) | みどり政策課 (096-328-2523) |
| 5/8(金) | 赤 | 日没~22:00 | 赤十字レッドライトアッププロジェクト2026 | 健康福祉政策課 (096-328-2340) |
| 5/16(土) | 紫 | 日没~22:00 | リレーフォーライフくまもと2026 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 5/17(日) | 紫 | 日没~22:00 | リレーフォーライフくまもと2026 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 5/19(土) | 紫 | 日没~22:00 | 5月19日は『IBDを理解する日』&『 World IBD Day』 | 医療対策課 (096-364-3300) |
| 5/31(木) | 緑 | 日没~22:00 | 世界禁煙デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 6/1(金) | 赤 | 日没~22:00 | HIV検査普及週間 | 感染症予防課 (096-364-3189) |
| 6/19(金) | 赤・黄・緑 | 日没~22:00 | 食育月間・食育の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 6/20(土) | 青 | 日没~22:00 | 世界難民の日 | 国際課 (096-328-2070) |
| 7/1(水) | 黄 | 19:00~22:00 | “社会を明るくする運動”強調月間 | 生活安全課 (096-328-2397) |
| 7/2(木) | 黄 | 19:00~22:00 | “社会を明るくする運動”強調月間 | 生活安全課 (096-328-2397) |
| 7/14(火) | 緑 | 19:00~22:00 | グローバルネイチャーポジティブサミット2026 | 環境政策課 (096-328-2427) |
| 7/15(水) | 緑 | 19:00~22:00 | グローバルネイチャーポジティブサミット2026 | 環境政策課 (096-328-2427) |
| 7/28(火) | 青 | 19:00~22:00 | 世界・日本肝炎デー | 感染症予防課 (096-364-3189) |
| 7/31(金) | 赤 | 19:00~22:00 | 第49回火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2948) |
| 8/1(日) | 赤 | 19:00~22:00 | 第49回火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2948) |
| 8/2(日) | 赤 | 19:00~22:00 | 第49回火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2948) |
| 8/3(月) | 青 | 19:00~22:00 | 水の日 | 水保全課 (096‐328‐2436) |
| 8/25(火) | 青 | 19:00~22:00 | スタートアップワールドカップ2026 九州予選歓迎レセプション |
起業・新産業支援課 (096-328-2392) |
| 8/26(水) | 青 | 19:00~22:00 | スタートアップワールドカップ2026 大会当日 |
起業・新産業支援課 (096-328-2392) |
| 8/31(月) | 緑 | 19:00~22:00 | 野菜の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 9/9(水) | 青 | 日没~22:00 | 救急の日 | 救急課 (096-363-2360) |
| 9/17(木) | オレンジ | 日没~22:00 | 2026世界患者安全の日 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 9/21(月) | オレンジ | 日没~22:00 | 世界アルツハイマーデー | 高齢福祉課 (096-328-2963) |
| 9/23(水) | 青 | 日没~22:00 | 手話言語の国際デー | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
| 9/24(木) | 赤 | 日没~22:00 | 結核・呼吸器感染症予防週間 | 健康危機管理課 (096-364-3311) |
| 10/2(金) | ピンク | 21:00~22:00 | ピンクリボン | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 10/3(金) | 緑 | 21:00~22:00 | 都市緑化月間 | みどり政策課 (096-328-2523) |
| 10/15(木) |
ピンク、青 |
21:00~22:00 | Baby Loss Awareness Week ~亡くなった赤ちゃんとご家族に想いを寄せる1週間~ | 妊娠内密相談センター (096-366-3060) |
| 10/16(金) | 緑 | 21:00~22:00 | 全国グリーンライトアッププロジェクト(臓器移植普及推進事業) | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 10/20(火) | 青 | 21:00~22:00 | 世界骨粗しょう症デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 10/22(木) | 青 | 21:00~22:00 | 熊本競輪開設76周年記念GⅢ 火の国杯争奪戦 | 競輪事務所 (096-383-5215) |
| 10/24(土) | 赤 | 21:00~22:00 | 世界ポリオデー | 感染症予防課 (096-364-3189) |
| 10/29(金) | 青 | 21:00~22:00 | 世界脳卒中デー | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 11/4(月) | 緑 | 日没~22:00 | 製品安全総点検月間 | 消費者センター (096-353-5757) |
| 11/5(火) | オレンジ | 日没~22:00 | オレンジリボンキャンペーン2026 | こども家庭福祉課 (096-366-3030) |
| 11/11(水) | 緑 | 日没~22:00 | 介護の日inくまもと2026 | 介護保険課 (096-328-2347) |
| 11/12(木) | 紫 | 日没~22:00 | 女性に対する暴力をなくす運動 | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
| 11/14(土) | 青 | 日没~22:00 | 世界糖尿病デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 11/17(火) | 青 | 日没~22:00 | TEAL BLUE JAPAN | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 11/18(水) | 黄 | 日没~22:00 | 世界COPDデー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 12/1(火) | 赤 | 日没~22:00 | 世界エイズデー | 感染症予防課 (096-364-3189) |
| 12/3(木) | 黄 | 日没~22:00 | 国際障害者デー | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
| 12/4(金) | 緑 | 日没~22:00 | 第54回日本頭痛学会 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 12/24(木) | 希望色 | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域政策課 (096-328-2477) |
| 12/31(木) | 白 (終夜全灯) |
日没~22:00 | 謹賀新年 | 熊本城総合事務所復旧整備課 (096-328-2858) |
| 2/19(月) | 赤 | 日没~22:00 | 西南戦争150年記念事業 (熊本城天守炎上150年) |
文化財課 (096-328-2740) |
| 2/22(木) | 緑 | 日没~22:00 | 頭痛の日 | 医療対策課 (096-364-3186) |
| 2/28(日) | 青、ピンク、緑 | 日没~22:00 | 世界希少・難治性疾患の日 くまもとRDD2027 | 医療対策課 (096-364-3300) |
| 3/8(月) | 黄 | 日没~22:00 | 国際女性デー | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
| 3/9(火) | 赤 | 日没~22:00 | 脈の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 3/11(木) | 緑 | 日没~22:00 | 世界腎臓デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
| 3/21(日) | 大天守:青 小天守:黄 |
20:00~22:00 | 世界ダウン症の日 | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
| 3/22(月) | 青 | 20:00~22:00 | 世界水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |


