通常のライトアップ (暖色から白色へのグラデーション)
日没から15分 :夕日の演出(西側が夕日に染まります)
23時まで :全灯(天守閣全体を照らします)
24時まで :月光(天守閣上部が月明かりに照らされます)
日の出前1時間:朝日の演出(東側が朝日に照らされます)
※ 夜間開園の日は閉園時間後に通常のライトアップとなります。
天守閣カラーライトアップ
実施日 | 色 | 実施時間 | 事業名 | 事業担当課(連絡先) | |
3/14(木) | 緑 | 日没~22:00 | 世界腎臓デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
3/20(水) | 紫 | 日没~22:00 | パープルデーてんかん啓発活動 | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
3/21(木) | 大天守:青 小天守:黄 |
日没~22:00 | 世界ダウン症の日 | 障がい福祉課 (096-366-2519) |
|
3/22(金) | 青 | 20:00~22:00 | 世界水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |
|
4/2(火) | 青 | 日没~22:00 | 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 in くまもと 2024 | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
|
4/9(火) | 黄 | 日没~22:00 | プロ野球公式戦(福岡ソフトバンクホークスVS北海道日本ハムファイターズ) | スポーツ振興課 (096-328-2724) |
|
4/14(日)、15(月) | 白 (終夜全灯) |
日没~日の出 | 熊本地震 | 熊本城総合事務所 (096-328-2858) |
|
4/17(水) | 赤 | 日没~22:00 | 世界血友病デー | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
5/1(水) | 緑 | 日没~22:00 | 消費者月間 | 消費者センター (096-353-5757) |
|
5/4(土) | 緑 | 日没~22:00 | みどりの日(みどりの月間) | みどり政策課 (096-328-2523) |
|
5/11(土)、12(日) | 紫 | 日没~22:00 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン2024くまもと | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
5/16(木) | 紫 | 日没~22:00 | HAE DAY(遺伝性血管性浮腫の日) | こども支援課 (096-328-2158) |
|
5/19(日) | 紫 | 日没~22:00 | IBDデー | 医療対策課 (096-364-3300) |
|
5/30(木) | 緑 | 日没~22:00 | 第24回日本抗加齢医学会総会 | 誘致戦略課 (096-328-2073) |
|
5/31(金) | 緑 | 日没~22:00 | 世界禁煙デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
6/1(土) | 赤 | 日没~22:00 | HIV検査普及週間 | 感染症予防課 (096-364-3189) |
|
6/2(日) | 緑 | 日没~22:00 | ウェルエイジングフェア2024in熊本 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
6/13(木) | 青 | 日没~22:00 | 第60回日本肝臓学会 | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
6/19(水) | 赤、黄、緑 | 日没~22:00 | 食育月間、食育の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
6/20(木) | 青 | 日没~22:00 | 「世界難民の日」UNHCRブルーライトアップ | 国際課 (096-328-2070) |
|
7/1(月)、2(火) | 黄 | 日没~22:00 | 第74回“社会を明るくする運動” | 生活安全課 (096-328-2397) |
|
7/28(日) | 青 | 21:00~22:00 | 世界(日本)肝炎デー | 感染症予防課 (096-364-3189) |
|
8/1(木) | 青 | 日没~22:00 | 水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |
|
8/2(金)~4(日) | 赤 | 21:00~22:00 | 火の国まつり | イベント推進課 (096-328-2948) |
|
8/10(土) | 赤 | 21:00~22:00 | 健康ハートの日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
8/26(月)、27(火) | 青 | 日没~22:00 | スタートアップワールドカップ2024九州予選 | 起業・新産業支援課 (096-328-2392) |
|
8/31(土) | 緑 | 21:00~22:00 | 野菜の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
9/9(月) | 青 | 日没~22:00 | 救急の日 | 救急課 (096-363-2360) |
|
9/10(火) | 緑 | 日没~22:00 | 自殺予防週間 | こころの健康センター (096-366-1171) |
|
9/14(土) | 黄 | 日没~22:00 | Global Gold September Campaign 2024 | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
9/17(火) | オレンジ | 日没~22:00 | 世界患者安全の日 | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
9/20(金) | 青 | 日没~22:00 | 手話言語の国際デー | 障がい福祉課 (096-361-2516) |
|
9/21(土) | オレンジ | 日没~22:00 | 認知症の日(世界アルツハイマーデー) | 高齢福祉課 (096-328-2963) |
|
9/23(月) | 青 | 日没~22:00 | 手話言語の国際デー | 障がい福祉課 (096-361-2516) |
|
9/24(火) | 赤 | 日没~22:00 | 結核予防週間 | 健康危機管理課 (096-211-4654) |
|
9/29(日) | 赤 | 日没~22:00 | 世界ハートの日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
10/1(火) | 緑 | 日没~22:00 | 都市緑化月間 | みどり政策課 (096-328-2523) |
|
10/14(月) | オレンジ |
21:00~22:00 |
熊本城ホール開業5周年記念 #つなげプロジェクトオレンジ ~知ってる?骨髄バンクドナー~ | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
10/15(火) | ピンク×青 | 21:00~22:00 | Baby Loss Awareness Week ~亡くなった赤ちゃんとご家族に想いを寄せる1週間~(BLAW) | 妊娠内密相談センター (096-366-3060) |
|
10/16(水) | 緑 | 21:00~22:00 | 全国グリーンライトアッププロジェクト(臓器移植普及推進事業) | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
10/24(木) | 赤 | 21:00~22:00 | 世界ポリオデー | 感染症予防課 (096-364-3189) |
|
10/29(火) | 青 | 21:00~22:00 | 世界脳卒中デー | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
10/31(木) | ピンク | 21:00~22:00 | ピンクリボン月間 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
11/1(金) | 黄 | 21:00~22:00 | 11月製品安全総点検月間 | 消費者センター (096-353-5757) |
|
11/8(金) | オレンジ | 日没~22:00 | オレンジリボンキャンペーン2024 | こども家庭福祉課 (096-366-3030) |
|
11/11(月) | 緑 | 日没~22:00 | 介護の日inくまもと2024 | 介護保険課 (096-328-2347) |
|
11/12(火) | 紫 | 日没~22:00 | 女性に対する暴力をなくす運動 | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
|
11/14(木) | 青 | 日没~22:00 | 世界糖尿病デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
11/15(金)、11/16(土) | 緑 | 日没~22:00 | 福井市・熊本市姉妹都市提携30周年記念 | 観光政策課 (096-328-2393) |
|
11/17(日)、18(月) | 青 | 日没~22:00 | TEAL BLUE JAPAN (子宮頸がん撲滅) | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
11/27(水) | 青 | 日没~22:00 | 水道創設記念日(水道100周年) | 経営企画課 (096-381-4330) |
|
12/1(日) | 赤 | 日没~22:00 | 世界エイズデー | 感染症予防課 (096-364-3189) |
|
12/3(火) | 紫 | 日没~22:00 | 国際障害者デー | 障がい福祉課 (096-361-2519) |
|
12/24(火) | 緑 | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域活動推進課 (096-328-2036) |
|
12/31(火) | 白 (終夜全灯) |
日没~日の出 | 謹賀新年 | 熊本城総合事務所 (096-328-2858) |
|
2/14(金) | ピンク | 日没~22:00 | くまもとアプリ プレミアムな体験 | 地域活動推進課 (096-328-2036) |
|
2/22(土) | 緑 | 日没~22:00 | 頭痛の日 | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
2/28(金) | 青、ピンク、緑 | 日没~22:00 | RDD(世界難病デー)2025 | 医療対策課 (096-364-3300) |
|
3/8(土) | 黄 | 日没~22:00 | 国際女性デー | 男女共同参画課 (096-328-2262) |
|
3/9(日) | 赤 | 日没~22:00 | 脈の日 | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
3/10(月) | 緑 | 日没~22:00 | 世界緑内障週間「2025年ライトアップinグリーン運動」 | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
3/14(金) | 緑 | 日没~22:00 | 世界腎臓デー | 健康づくり推進課 (096-328-2145) |
|
3/20(木) | 紫 | 20:00~22:00 | 世界てんかんデー | 医療対策課 (096-364-3186) |
|
3/21(金) | 青×黄 | 20:00~22:00 | 世界ダウン症の日 | 障がい福祉課 (096-361-2516) |
|
3/22(土) | 青 | 20:00~22:00 | 世界水の日 | 水保全課 (096-328-2436) |